中文

股票代码:836545

 
首页 > 案例展示 > 典型业绩
序号 位置 厂家 片径 台数 总包商 广奕担当 实施年份
1 韩国 三星 6 180 广奕 主持 2008
2 新加坡 STMicro 6 103 广奕 主持 2008
3 日本东广岛 Elpida 8 6 APEX 参与 2008
4 日本熊本 NEC 6 298 广奕 主持 2010
5 韩国 三星 6 157 广奕 主持 2010
6 日本北九州 东芝 5 294 广奕 主持 2011
7 日本宇都宫 松下 4 23 广奕 主持 2011
8 日本大津 RENESAS 5 273 广奕 主持 2012
9 日本群马 SANYO 5 37 广奕 主持 2012
10 日本岐阜 SANYO 5 58 广奕 主持 2012
11 日本京都 ROMH 6 146 广奕 主持 2013
12 日本馆山 ASAHI 6 112 广奕 主持 2013
13 合计 1687